SG Suderwich I (Kreisliga)
1. | Dr. Thomas Fabian |
2. | Dr. Hans-Joachim Krebs |
3. | Andreas Mlakar |
4. | Jürgen Weinhöfer (Mannschaftsführer) |
5. | Werner Zielniewicz |
6. | Günter Werst |
SG Suderwich II (2. Kreisklasse)
7. | Kurt Exner |
8. | Heinz Zühlke |
9. | Nils Seiler |
10. | Carsten Seiler |
11. | Niko Höwing |
12. | Tim Scholz |
13. | Philipp Henselek |
14. | Reinhard Richter |
15. | Dr. Joseph Yakoub |
0 Kommentare zu “Mannschaftsaufstellungen Saison 2014 / 2015”